Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Carter,Carlos | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 05 | Dawson,Patrick | * | 1-7 | 0-3 | 5-6 | 1-0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 10 | Johnson,Tony | * | 11-21 | 2-7 | 5-10 | 0-4 | 4 | 4 | 29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 35 |
| 15 | Smith,Kevin | * | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 1-5 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 21 | Somerville,Alex | * | 3-12 | 0-0 | 3-4 | 4-3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 03 | Charles,Jamal | - | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 4-1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Wright,Jabari | - | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Marsh,William | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Gaston,John | - | 0-8 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 31 | Newell,George | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-69 | 3-14 | 23-31 | 16-20 | 36 | 24 | 76 | 7 | 11 | 3 | 15 | 200 | |
| 36.2% | 21.4% | 74.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-34 | 1-7 | 10-12 | |||||||||||
| 20.6% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-35 | 2-7 | 13-19 | |||||||||||
| 51.4% | 28.6% | 68.4% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | David Mckinnie | * | 1-6 | 1-4 | 4-7 | 0-4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 10 | Brandon Hopson | * | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 22 | A.J. Nance | * | 9-14 | 5-8 | 6-6 | 1-1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 30 | Jeremy Wilson | * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 42 | Calvin Stoudemire | * | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 05 | Deyquan Nesbit | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Chris Brown | - | 1-5 | 1-2 | 4-6 | 2-2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 31 | Jerry Hampton | - | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 3-5 | 8 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 27 |
| 33 | Deon Lawson | - | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 40 | Travis Thompson | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-52 | 9-19 | 22-28 | 8-26 | 34 | 19 | 83 | 16 | 20 | 8 | 8 | 200 | |
| 50.0% | 47.4% | 78.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-28 | 6-14 | 2-2 | |||||||||||
| 46.4% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-24 | 3-5 | 20-26 | |||||||||||
| 54.2% | 60.0% | 76.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| KSU-M | 25 | 51 | 76 | |
| LeMoyne-Owen College | 34 | 49 | 83 |
|
Officials: J. Foster, K. McGee,Jordan
Technical fouls: KSU-M-None. LeMoyne-Owen College-None. Attendance: 489 |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Carter,Carlos | * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 05 | Dawson,Patrick | * | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | Johnson,Tony | * | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 15 | Smith,Kevin | * | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Somerville,Alex | * | 0-7 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 03 | Charles,Jamal | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Wright,Jabari | - | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Marsh,William | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Gaston,John | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 31 | Newell,George | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 7-34 | 1-7 | 10-12 | 7-9 | 16 | 7 | 25 | 2 | 5 | 0 | 9 | 100 | |
| 20.6% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-34 | 1-7 | 10-12 | |||||||||||
| 20.6% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | David Mckinnie | * | 1-6 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Brandon Hopson | * | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | A.J. Nance | * | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 30 | Jeremy Wilson | * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 42 | Calvin Stoudemire | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 05 | Deyquan Nesbit | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Chris Brown | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Jerry Hampton | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 33 | Deon Lawson | - | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 40 | Travis Thompson | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 13-28 | 6-14 | 2-2 | 4-18 | 22 | 7 | 34 | 9 | 12 | 5 | 3 | 100 | |
| 46.4% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-28 | 6-14 | 2-2 | |||||||||||
| 46.4% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| KSU-M | 25 | 76 | |
| LeMoyne-Owen College | 34 | 83 |
|
Officials: J. Foster, K. McGee,Jordan
Technical fouls: KSU-M-None. LeMoyne-Owen College-None. Attendance: 489 |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Carter,Carlos | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 05 | Dawson,Patrick | * | 1-7 | 0-3 | 5-6 | 1-0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 10 | Johnson,Tony | * | 11-21 | 2-7 | 5-10 | 0-4 | 4 | 4 | 29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 35 |
| 15 | Smith,Kevin | * | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 1-5 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 21 | Somerville,Alex | * | 3-12 | 0-0 | 3-4 | 4-3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 03 | Charles,Jamal | - | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 4-1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Wright,Jabari | - | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Marsh,William | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Gaston,John | - | 0-8 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 31 | Newell,George | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-69 | 3-14 | 23-31 | 16-20 | 36 | 24 | 76 | 7 | 11 | 3 | 15 | 200 | |
| 36.2% | 21.4% | 74.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-34 | 1-7 | 10-12 | |||||||||||
| 20.6% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-35 | 2-7 | 13-19 | |||||||||||
| 51.4% | 28.6% | 68.4% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | David Mckinnie | * | 1-6 | 1-4 | 4-7 | 0-4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 10 | Brandon Hopson | * | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 22 | A.J. Nance | * | 9-14 | 5-8 | 6-6 | 1-1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 |
| 30 | Jeremy Wilson | * | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 42 | Calvin Stoudemire | * | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 05 | Deyquan Nesbit | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Chris Brown | - | 1-5 | 1-2 | 4-6 | 2-2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 31 | Jerry Hampton | - | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 3-5 | 8 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 27 |
| 33 | Deon Lawson | - | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 40 | Travis Thompson | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-52 | 9-19 | 22-28 | 8-26 | 34 | 19 | 83 | 16 | 20 | 8 | 8 | 200 | |
| 50.0% | 47.4% | 78.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-28 | 6-14 | 2-2 | |||||||||||
| 46.4% | 42.9% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-24 | 3-5 | 20-26 | |||||||||||
| 54.2% | 60.0% | 76.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| KSU-M | 25 | 51 | 76 | |
| LeMoyne-Owen College | 34 | 49 | 83 |
|
Officials: J. Foster, K. McGee,Jordan
Technical fouls: KSU-M-None. LeMoyne-Owen College-None. Attendance: 489 |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score KSU-M vs LeMoyne-Owen College 01/29/11 7:30pm at Bruce Hall Gymnasium At Bruce Hall Gymnasium LEMOYNE-OWEN COLLEGE 83, KSU-M 76 KSU-M Johnson,Tony 11-21 5-10 29; Charles,Jamal 4-6 3-3 11; Smith,Kevin 3-7 4-4 10; Somerville,Alex 3-12 3-4 9; Dawson,Patrick 1-7 5-6 7; Wright,Jabari 2-3 2-2 7; Carter,Carlos 1-3 0-0 2; Gaston,John 0-8 1-2 1; Newell,George 0-0 0-0 0; Marsh,William 0-2 0-0 0. Totals 25-69 23-31 76. LEMOYNE-OWEN COLLEGE A.J. Nance 9-14 6-6 29; Jerry Hampton 5-8 3-4 13; Deon Lawson 5-8 1-1 11; Calvin Stoudemire 3-4 2-2 8; Brandon Hopson 2-4 2-2 8; Chris Brown 1-5 4-6 7; David Mckinnie 1-6 4-7 7; Travis Thompson 0-1 0-0 0; Jeremy Wilson 0-1 0-0 0; Deyquan Nesbit 0-1 0-0 0. Totals 26-52 22-28 83. KSU-M......................... 25 51 - 76 LeMoyne-Owen College.......... 34 49 - 83 3-point goals--KSU-M 3-14 (Johnson,Tony 2-7; Wright,Jabari 1-2; Dawson,Patrick 0-3; Marsh,William 0-1; Charles,Jamal 0-1), LeMoyne-Owen College 9-19 (A.J. Nance 5-8; Brandon Hopson 2-4; David Mckinnie 1-4; Chris Brown 1-2; Deyquan Nesbit 0-1). Fouled out--KSU-M-Smith,Kevin; Dawson,Patrick, LeMoyne-Owen College-None. Rebounds--KSU-M 36 (Somerville,Alex 7; Gaston,John 7), LeMoyne-Owen College 34 (Jerry Hampton 8). Assists--KSU-M 7 (Johnson,Tony 2), LeMoyne-Owen College 16 (David Mckinnie 10). Total fouls--KSU-M 24, LeMoyne-Owen College 19. Technical fouls--KSU-M-None, LeMoyne-Owen College-None. A-489 |